КТО НА САЙТЕ
АРХИВ
Апрель 2024 (53)
Март 2024 (65)
Февраль 2024 (55)
Январь 2024 (87)
Декабрь 2023 (68)
Ноябрь 2023 (63)

Народы и этнические группы России

14-04-2022, 10:05
Автор: nikolaev
5438
0
Народы и этнические группы 
(по данным Всероссийской переписи 2010 года)
 

Народы и этнические группы России

 Для увеличения кликнуть на картинке

Народности – численность (чел.) – % от всего населения

1. Русские (в т.ч. казаки, поморы) – 111 016 897 чел. – 77,71 %
2. Татары – (в т.ч. кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары) – 5 310 649 – 3,72 %
3. Украинцы – 1 927 988 – 1,35 %
4. Башкиры – 1 584 554 – 1,11 %
5. Чуваши – 1 435 872 – 1,01 %
6. Чеченцы – (в т.ч. чеченцы-аккинцы) – 1 431 360 – 1,00 %
7. Армяне – (в т.ч. черкесогаи) – 1 182 388 – 0,83 %
8. Аварцы – (в т.ч. андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности и арчинцы) – 912 090 – 0,64 %
9. Мордва – (в т.ч. мордва-мокша, мордва-эрзя) – 744 237 – 0,52 %
10. Казахи – 647 732 – 0,45 %
11. Азербайджанцы – 603 070 – 0,42 %
12. Даргинцы – (в т.ч. кайтагцы, кубачинцы) – 589 386 – 0,41 %
13. Удмурты – 552 299 – 0,39 %
14. Марийцы – (в т.ч. горные марийцы, лугово-восточные марийцы) – 547 605 – 0,38 %
15. Осетины – (в т.ч. дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) – 528 515 – 0,37 %
16. Белорусы – 521 443 – 0,37 %
17. Кабардинцы – 516 826 – 0,36 %
18. Кумыки – 503 060 – 0,35 %
19. Якуты – 478 085 – 0,33 %
20. Лезгины – 473 722 – 0,33 %
21. Буряты – 461 389 – 0,32 %
22. Ингуши – 444 833 – 0,31 %
23. Немцы – (в т.ч. меннониты) – 394 138 – 0,28 %
24. Узбеки – 289 862 – 0,20 %
25. Тувинцы – (в т.ч. тоджинцы) – 263 934 – 0,18 %
26. Коми – (в т.ч. коми-ижемцы) – 228 235 – 0,16 %
27. Карачаевцы – 218 403 – 0,15 %
28. Цыгане – 204 958 – 0,14 %
29. Таджики – 200 303 – 0,14 %
30. Калмыки – 183 372 – 0,13 %
31. Лакцы – 178 630 – 0,13 %
32. Грузины – (в т.ч. аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны) – 157 803 – 0,11 %
33. Евреи – 156 801 – 0,11 %
34. Молдаване – 156 400 – 0,11 %
35. Корейцы – 153 156 – 0,11 %
36. Табасараны – 146 360 – 0,10 %
37. Адыгейцы – 124 835 – 0,09 %
38. Балкарцы – 924 – 0,08 %
39. Турки – 105 058 – 0,07 %
40. Ногайцы – (в т.ч. карагаши) – 103 660 – 0,07 %
41. Киргизы – 103 422 – 0,07 %
42. Коми-пермяки – 94 456 – 0,07 %
43. Греки – (в т.ч. греки-урумы) – 85 640 – 0,06 %
44. Алтайцы – (в т.ч. теленгиты, тубалары, челканцы) – 74 238 – 0,05 %
45. Черкесы – 73 184 – 0,05 %
46. Хакасы – 72 959 – 0,05 %
47. Казаки – 67 573 – 0,05 %
48. Карелы – 60 815 – 0,04 %
49. Мордва-эрзя – 57 008 – 0,04 %
50. Поляки – 47 125 – 0,03 %
51. Ненцы – 44 640 – 0,03 %
52. Абазины – 43 341 – 0,03 %
53. Езиды – 40 586 – 0,03 %
54. Эвенки – 38 396 – 0,03 %
55. Туркмены– 36 885 – 0,03 %
56. Рутульцы – 35 240 – 0,02 %
57. Кряшены – 34 822 – 0,02 %
58. Агулы – 34 160 – 0,02 %
59. Литовцы – 31 377 – 0,02 %
60. Ханты – 30 9430,02 %
61. Китайцы – 28 943 – 0,02 %
62. Болгары – 24 038 – 0,02 %
63. Горные марийцы – 23 559 – 0,02 %
64. Курды – 23 232 – 0,02 %
65. Эвены – 21 830 – 0,02 %
66. Финны – (в т.ч. финны-ингерманландцы) – 20 267 – 0,01 %
67. Латыши – 18 979 – 0,01 %
68. Эстонцы – 17 875 – 0,01 %
69. Чукчи – 15 908 – 0,01 %
70. Вьетнамцы – 13 954 – 0,01 %
71. Гагаузы – 13 690– 0,01 %
72. Шорцы – 12 888 – 0,01 %
73. Цахуры – 12 769 – 0,01 %
74. Манси – 12 269 – 0,01 %
75. Нанайцы – 12 003 – 0,01 %
76. Андийцы – 11 789 – 0,01 %
77. Дидойцы – 11 683 – 0,01 %
78. Абхазы – 11 249 – 0,01 %
79. Ассирийцы – 11 084 – 0,01 %
80. Арабы – (в т.ч. алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы) – 9 583 – 0,01 %
81. Нагайбаки – 8 148 – 0,01 %
82. Коряки – 7 953 – 0,01 %
83. Ахвахцы – 7 930 – 0,01 %
84. Долганы – 7 885 – 0,01 %
85. Сибирские татары – 6 779 – 0,00 %
86. Коми-ижемцы – 6 420 – 0,00 %
87. Бежтинцы – 5 958 – 0,00 %
88. Вепсы – 5 936 – 0,00 %
89. Пуштуны (афганцы) – 5 350 – 0,00 %
90. Турки-месхетинцы – 4 825 – 0,00 %
91. Каратинцы – 4 787 – 0,00 %
92. Мордва-мокша – 4 767 – 0,00 %
93. Нивхи – 4 652 – 0,00 %
94. Удины – 4 267 – 0,00 %
95. Индийцы (хинди) – 4 058 – 0,00 %
96. Шапсуги – 3 882 – 0,00 %
97. Теленгиты – 3 712 – 0,00 %
98. Персы – 3 696 – 0,00 %
99. Уйгуры – 3 696 – 0,00 %
100. Селькупы – 3 649 – 0,00 %
101. Сойоты – 3 608 – 0,00 %
102. Сербы – 3 510 – 0,00 %
103. Ботлихцы – 3 508 – 0,00 %
104. Румыны – 3 201– 0,00 %
105. Ительмены – 3 193 – 0,00 %
106. Поморы – 3 1130,00 %
107. Монголы – 2 986 – 0,00 %
108. Кумандинцы – 2 892 – 0,00 %
109. Венгры – 2 781 – 0,00 %
110. Ульчи – 2 765 – 0,00 %
111. Телеуты – 2 643 – 0,00 %
112. Талыши – 2 5290,00 %
113. Крымские татары – 2 449 – 0,00 %
114. Бесермяне – 2 201 – 0,00 %
115. Хемшилы – 2 047 – 0,00 %
116. Тубалары – 1 965 – 0,00 % – 0,00 %
117. Камчадалы – 1 927 – 0,00 %
118. Чехи – 1 898 – 0,00 %
119. Тоджинцы (тыва-тоджинцы) – 1 858– 0,00 %
120. Саамы – 1 771 – 0,00 %
121. Эскимосы – 1 738 – 0,00 %
122. Дунгане – 1 651 – 0,00 %
123. Юкагиры – 1 603 – 0,00 %
124. Таты – 1 585 – 0,00
125. Американцы США – 1 572 – 0,00
126. Удэгейцы – 1 496 – 0,00 %
127. Французы – 1 475 – 0,00 %
128. Каракалпаки – 1 466 – 0,00 %
129. Итальянцы – 1 370 – 0,00 %
130. Кеты – 1 219 – 0,00 %
131. Челканцы – 1 181 – 0,00 %
132. Испанцы– 1 162 – 0,00 %
133. Латгальцы – 1 089 – 0,00 %
134. Чуванцы – 1 002 – 0,00 %
135. Британцы – (в т.ч. англичане, шотландцы и др.) – 950 – 0,00 %
136. Гунзибцы – 918– 0,00 %
137. Японцы – 888 – 0,00 %
138. Нганасаны – 862 – 0,00 %
139. Мишари – 786 – 0,00 %
140. Горские евреи (таты-иудаисты) – 762 – 0,00 %
141. Тофалары – 762– 0,00 %
142. Кубинцы – 676 – 0,00 %
143. Тиндалы – 635 – 0,00 %
144. Мегрелы– 600 – 0,00 %
145. Орочи – 596 – 0,00 %
146. Хваршины – 527 – 0,00 %
147. Негидальцы – 513 – 0,00 %
148. Пакистанцы – (в т.ч. пенджабцы, белуджи, синдхи и др.) – 507 – 0,00 %
149. Алеуты – 482 – 0,00 %
150. Гинухцы – 443 – 0,00 %
151. Финны-ингерманландцы – 441 – 0,00 %
152. Годоберинцы – 427 – 0,00 %
153. Бангладешцы – (в т.ч. бенгальцы) – 392 – 0,00 %
154. Памирцы – (в т.ч. рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др.) – 363 – 0,00 %
155. Чулымцы – 355 – 0,00 %
156. Ланкийцы – (в т.ч. сингалы, тамилы) – 326 – 0,00 %
157. Македонцы – 325 – 0,00 %
158. Словаки – 324 – 0,00 %
159. Хорваты – 304 – 0,00 %
160. Ульта (ороки) – 295 – 0,00 %
161. Тазы (удэ) – 274 – 0,00 %
162. Ижорцы – 266 – 0,00 %
163. Боснийцы – 256 – 0,00 %
164. Энцы – 227 – 0,00 %
165. Русины – 225 – 0,00 %
166. Осетины-дигорцы – 223 – 0,00 %
167. Лугово-восточные марийцы – 218 – 0,00 %
168. Сету – 214 – 0,00 %
169. Аджарцы – 211 – 0,00 %
170. Караимы– 205 – 0,00 %
171. Черногорцы – 181 – 0,00 %
172. Лазы – 160 – 0,00 %
173. Кубачинцы – 120 – 0,00 %
174. Ингилойцы – 98 – 0,00 %
175. Крымчаки – 90 – 0,00 %
176. Грузинские евреи – 780,00 %
177. Чеченцы-аккинцы – 76 – 0,00 %
178. Водь – 64 – 0,00 %
179. Среднеазиатские цыгане – 49 – 0,00 %
180. Осетины-иронцы – 48 – 0,00 %
181. Сваны – 45 – 0,00 %
182. Курманч – 42 – 0,00 %
183. Среднеазиатские евреи – 32 – 0,00 %
184. Чамалалы – 24 – 0,00 %
185. Карагаши – 16 – 0,00 %
186. Арчинцы – 12 – 0,00 %
187. Кайтагцы – 7 – 0,00 %
188. Астраханские татары – 7 – 0,00 %
189. Черкесогаи – 6 – 0,00 %
190. Багулалы – 5 – 0,00 %
191. Кереки – 4 – 0,00 %
192. Меннониты – 40,00 %
193. Греки-урумы – 1 – 0,00 %
194. Юги – 1 – 0,00 %
Прочие – 66 938 – 0,05 %
ВСЕГО: – 142 856 536 – 100,00 %
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:

Вопрос: 3+2-1=
Ответ:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
© мирное.рф Все права защищены. Портал посвящен информации о жизни сел Мирновского сельского поселения Симферопольского района, новостям Крыма, России и мира.
Любое цитирование материалов этого ресурса допускается при наличии активной ссылки на исходник, либо на главную страницу https://мирное.рф